SO-HK-006/6-F
產(chǎn)品圖紙
類型:母插芯
是否需要額外訂購(gòu)冷壓針:否
產(chǎn)品認(rèn)證:

產(chǎn)品參數(shù)
插芯 | |||||||||
接插件針數(shù) | 6/6+PE | ||||||||
電力區(qū) | |||||||||
-額定電流 | 100A | ||||||||
-額定電壓 | 690V | ||||||||
-額定脈沖電壓 | 8KV | ||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||
信號(hào)區(qū) | |||||||||
-額定電流 | 16A | ||||||||
-額定電壓 | 400V | ||||||||
-額定脈沖電壓 | 6KV | ||||||||
-污染程度 | 3 | ||||||||
按照UL額定電壓 | 600/300V | ||||||||
按照CSA額定電壓 | 600/600V | ||||||||
按照CSA額定電流 | 100/15A | ||||||||
絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||
材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||
阻燃等級(jí)(UL94) | V0 | ||||||||
可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||
插針 | |||||||||
強(qiáng)電針 | |||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||
-接觸電阻 | ≤0.5mΩ | ||||||||
-軸向螺釘連接 | |||||||||
-mm2 | 16-35mm2 | ||||||||
-AWG | 5-2 | ||||||||
-最大絕緣直徑 | 11.4mm | ||||||||
擰緊力矩 |
| ||||||||
-剝線長(zhǎng)度 | 13mm | ||||||||
信號(hào)針 | |||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||
-接觸電阻 | ≤3mΩ | ||||||||
-螺釘連接 | |||||||||
-mm2 | 0.2-2.5mm2 | ||||||||
-AWG | 24-13 | ||||||||
-擰緊力矩 | 0.8Nm | ||||||||
-剝線長(zhǎng)度 | 7.5mm |